IPL 2026
28 Mar - 24 May, T20 (70)
No live match available.
| Teams | Played | Won | Lost | Net RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Kings | 9 | 6 | 2 | 0.855 | 13 |
| Royal Challengers Bengaluru Men | 9 | 6 | 3 | 1.42 | 12 |
| Sunrisers Hyderabad | 10 | 6 | 4 | 0.644 | 12 |
| Rajasthan Royals | 10 | 6 | 4 | 0.51 | 12 |
| Gujarat Titans | 10 | 6 | 4 | -0.147 | 12 |
| Chennai Super Kings | 10 | 5 | 5 | 0.151 | 10 |
| Delhi Capitals Men | 10 | 4 | 6 | -0.949 | 8 |
| Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | -0.539 | 7 |
| Mumbai Indians | 10 | 3 | 7 | -0.649 | 6 |
| Lucknow Super Giants | 9 | 2 | 7 | -1.076 | 4 |
Most Runs
| Batsman | M | I | R | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Kannanur Rahul | 10 | 10 | 445 | 49.44 |
| Abhishek Sharma | 10 | 10 | 440 | 48.89 |
| Heinrich Klaasen | 10 | 10 | 425 | 53.12 |
| Vaibhav Survanshi | 10 | 10 | 404 | 40.4 |
| Sanju Samson | 10 | 10 | 402 | 57.43 |
| Bhardwaj Sudharshan | 10 | 10 | 385 | 38.5 |
| Ryan Rickelton | 8 | 8 | 380 | 54.29 |
| Virat Kohli | 9 | 9 | 379 | 54.14 |
| Shubman Gill | 9 | 9 | 378 | 42 |
| Prabhsimran Singh | 9 | 8 | 361 | 51.57 |
Most Wickets
| Bowler | M | I | W | Avg |
|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 9 | 9 | 17 | 15.53 |
| Anshul Kamboj | 10 | 10 | 17 | 18.71 |
| Kagiso Rabada | 10 | 10 | 16 | 22.5 |
| Jofra Archer | 10 | 10 | 15 | 21.27 |
| Kiribathgala Dharmasena | 10 | 10 | 15 | 21.73 |
| Prince Yadav | 9 | 9 | 13 | 20.46 |
| Muralikrishna Krishna | 7 | 7 | 12 | 22.42 |
| Allah Ghazanfar | 8 | 8 | 12 | 23.83 |
| Ravi Bishnoi | 9 | 9 | 11 | 23.36 |
| Mohammed Siraj | 10 | 10 | 11 | 26.91 |
Most Catches
| Batsman | M | I | C |
|---|---|---|---|
| Jos Buttler | 10 | 10 | 14 |
| Dhruv Jurel | 10 | 10 | 14 |
| Dewald Brevis | 7 | 4 | 11 |
| Jitesh Sharma | 9 | 7 | 10 |
| Heinrich Klaasen | 10 | 10 | 10 |
| Devdutt Padikkal | 9 | 8 | 10 |
| Xavier Bartlett | 8 | 2 | 9 |
| Rinku Singh | 9 | 8 | 9 |
| Rishabh Pant | 9 | 9 | 8 |
| Glenn Phillips | 6 | 5 | 8 |
Most Sixes
| Batsman | M | I | S |
|---|---|---|---|
| Vaibhav Survanshi | 10 | 10 | 37 |
| Ryan Rickelton | 8 | 8 | 33 |
| Abhishek Sharma | 10 | 10 | 32 |
| Priyansh Arya | 8 | 8 | 26 |
| Kannanur Rahul | 10 | 10 | 24 |
| Rajat Patidar | 9 | 8 | 24 |
| Shreyas Iyer | 9 | 8 | 22 |
| Sanju Samson | 10 | 10 | 21 |
| Heinrich Klaasen | 10 | 10 | 19 |
| Travis Head | 10 | 10 | 19 |
| Teams |
|---|
| Sunrisers Hyderabad |
| Royal Challengers Bengaluru Men |
| Kolkata Knight Riders |
| Rajasthan Royals |
| Chennai Super Kings |
| Punjab Kings |
| Gujarat Titans |
| Lucknow Super Giants |
| Delhi Capitals Men |
| Mumbai Indians |